运单 2608001619无回单
未核账厂家款 ¥3,201.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-08-29 11:13 |
| 未核账厂家款 | 3201.0 |
| 合计运费 | 3201 |
| 重量 | 6812 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇锐群进出口贸易 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已到达当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-29 11:13:22 |
| 运单 ID | 530426202 |
| 录单时间 | 2026-08-29 11:13:48 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608001619 |
| 收货人 | 蔡霞 |
| 收货人手机 | 15923944113 |
| 件数 | 1 |
| 运单件数 | 1 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 不经到货 |
| 运单备注 | 回单一份签字拍照 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 221845533 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080016190001 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥50,405.00)