运单 2608000813回单1
未核账厂家款 ¥2,386.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-08-15 16:53 |
| 未核账厂家款 | 2386.0 |
| 合计运费 | 2386 |
| 重量 | 5302 |
| 体积 | 3 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝板 |
| 收货地址 | 重庆市南川区凤栖大道与迪康大道交叉口 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-15 16:53:05 |
| 运单 ID | 527967147 |
| 录单时间 | 2026-08-15 16:53:53 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000813 |
| 收货人 | 符 |
| 收货人手机 | 17774938327 |
| 件数 | 4 |
| 运单件数 | 4 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 单票送货费 | 500 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字拍照 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 271238297 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080008130004 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-09-02 18:02:13 |
| 签收人 | 符 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-17 17:48

同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥51,220.00)